Der MPC-100 ist ein nach IP65 gekapselter Bildschirm mit integrierter Rechnereinheit für den OP-Bereich. Anwendungsgebiete dieses Systems sind die Anästhesie-, Intensiv- und die OP-Dokumentation. Durch den Einsatz von leistungsstarken Industriekomponenten zeichnet sich das System durch hohe Performance bei gleichbleibender Stabilität aus. Ebenso können die Systeme mit Touch-Screen ausgestattet werden, wodurch das Arbeiten erheblich vereinfacht und erleichtert wird. Das System ist in 2 Displayvarianten erhältlich, 19“ 4:3 Format sowie 21,5“ Widescreen Format.
| Gehäuse : | Stahlblech/Aluminium |
|---|---|
| Front : | Conturan Sicherheitsglas entspiegelt |
| Beschichtung : | RAL 9010 Feinstruktur Lack |
| Geräteklasse nach MPG : | Klasse 1 |
| Schutzart : | IP65 |
| Leistungsaufnahme : | 65 V/A max. |
| Netzteil extern : | Eingang : 230V/50Hz Ausgang : 12V/9A |
| Normen / Richtlinien : | DIN EN60601-1-1 DIN EN60601-1-2 93/42 EWG |
| CPU : | Core i5 520M (Mobile CPU) 35 Watt TDP |
|---|---|
| Chipsatz : | QM57 |
| RAM : | 4 Gb DDR 3 1066Mhz (8 Gb max.) |
| HDD : | 120 Gb Toshiba 2,5" (Solid State Disk optional) |
| Grafik : | Intel HD * |
| USB : | 6x USB 2.0 |
| RS232 : | 1x standard (3x galv. getrennt optional) |
| LAN : | 2x Gigabit LAN RJ45 (galv. getrennt optional) |
| Display : | 19“ : 1280x1024 CCFL – 21,5“ : 1920x1080 LED |
| Helligkeit : | 300 cd/m² |
| Kontrast : | 1000:1 |
| Abmessungen : | 19“ : (B/H/T in mm) 425x350x85 |
|---|---|
| 21,5“ : (B/H/T in mm) 525x320x85 | |
| Anbringung : | VESA Standard 100mm |
| mit Netzteilhalterung : | Tiefe erhöht sich um 50mm |
| Gewicht : | 11,5 Kg |
| Garantie : | 2 Jahre Herstellergarantie (erweiterbar auf 3 Jahre) |